|
|
Le Front commun rappelle l’importance des régimes de retraite pour l’ensemble des salariés| Montréal, le mardi 2 mars 2010 – Les organisations membres du Front commun, composé du Secrétariat intersyndical des services publics (SISP), de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) et de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), tiennent à relativiser certaines affirmations transmises au grand public concernant les régimes de retraite du secteur public, compilées dans un document de propagande produit par l’Institut économique de Montréal. 
|
Régimes de retraite-Le Front commun refuse que le fardeau des améliorations soit transféré aux générations futures| Québec, le mercredi 3 février 2010. – Les organisations membres du Front commun, ont présenté aujourd’hui un mémoire portant sur l’indexation du Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP). Devant la Commission des finances publiques de l’Assemblée nationale, le Front commun a souligné d’entrée de jeu sa volonté de ne pas voir transférer directement le fardeau des améliorations proposées aux futures générations de cotisantes et de cotisants. C’est ce même principe qui guide ses travaux dans l’actuelle négociation avec le gouvernement. 
|
Signature officielle du contrat d'assurance collective Le 29 avril dernier, les membres du Comité des assurances du SFPQ de même que les présidences des neufs organisations syndicales visées par le contrat d’assurance collective conclu avec Desjardins Sécurité Financière ont procédé à la signature officielle du contrat, en présence des représentants de DSF.
|
Pour le Front commun, il faut revoir le mode de financement du RREGOP| Québec, le 22 mai 2009 – À l’occasion des auditions publiques relatives aux résultats de la Caisse de dépôt et placement du Québec, de possibles hausses de cotisations concernant notamment, le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) ont été évoquées. 
|
RREGOP et placement éthique - un levier à peine exploité| En 2005, la Caisse de dépôt et placement du Québec mettait en oeoeuvre une politique d’investissement socialement responsable, à la satisfaction des comités de retraite de la CARRA. L’année suivante, Henri-Paul Rousseau, son président, signait la Déclaration des Principes d’investissement responsable de l’ONU. Tout cela peut sembler bien beau et vertueux pour les cotisantes et les cotisants du RREGOP, mais qu’en est-il exactement? 
|
Le choc démographique - Les intérêts cachés de Desjardins| Le 13 août dernier, le Mouvement Desjardins annonçait que le Québec s’apprêterait à subir deux ondes de choc simultanées au plan démographique, le vieillissement et la baisse de sa population. Pour son économiste senior, Hélène Bégin, il importait d’agir maintenant afin amoindrir les lourdes conséquences de ce choc incontournable sur le marché du travail. Rappelons que cette vision alarmiste avait déjà été véhiculée dans le manifeste des Lucides en octobre 2005. Voici donc un bref tour d’horizon de ce que d’autres experts racontent à ce sujet et que Desjardins omet de dire. 
|
La retraite progressive| En juin 2008, l’Assemblée nationale du Québec a adopté un projet de loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et la Loi sur le régime de rentes du Québec, afin de favoriser la retraite progressive. Cette loi, qui s’applique aux régimes de retraite du secteur privé, des sociétés d’État, des municipalités et des universités, vise le maintien en emploi des travailleuses et des travailleurs de 55 ans et plus. Des discussions sont actuellement en cours pour étendre cette mesure à l’ensemble du secteur public; toutefois, les discussions achoppent notamment sur le fait que l’Employeur souhaite se réserver le droit de l’accorder ou non une demande de retraite progressive. 
|
Le petit jargon de la retraite| Dans le cadre du «Dossier retraite» publié dans le Journal SFPQ de septembre 2008, voici un glossaire pour vous aider à comprendre le jargon inhérent à la retraite. 
|
Surplus et cotisations au RREGOP| Plusieurs membres du SFPQ ont réagi aux propos des représentants de l’Association québécoise des retraités des secteurs public et parapublic qui affirment que les prestations du RREGOP d’années antérieures pourraient être indexées à même le surplus de 6 milliards de dollars du fonds des employés. Cependant, selon une analyse actuarielle effectuée par le SFPQ, si on mettait à exécution cette proposition, il faudrait quand même hausser davantage le taux de cotisation du régime. Voici pourquoi. 
|
Soins couverts par l'assurance dentaire Voici un document contenant des renseignements concernant les soins couverts par l'assurance dentaire du module santé 3. Il s'agit d'une description sommaire en attendant la publication d'une nouvelle brochure ce printemps. Ce document vous précise les codes dentaires en fonction du guide de l'Association des chirurgiens-dentistes du Québec. En matière de frais dentaires, ce guide sert de référence pour les montants admissibles soumis à l'assureur.
|
|
| |